|
شبكة استازكم التعليمية الأستاذ عبد الرحمن اليوسف كشف بأسماء المدارس الخاصة http://s03.flagcounter.com/count/Q5e/bg=ACC359/txt=E3E6BC/border=ACC359/columns=3/maxflags=20/viewers=0/labels=0 http://s03.flagcounter.com/count/Q5e/bg=ACC359/txt=E3E6BC/border=ACC359/columns=3/maxflags=20/viewers=0/labels=0 |
||||
| الرقم | اسم المدرسة | الموقع | النوع | رقم الهاتف |
| 1 | كلية سيدة الناصرة للروم الكاثوليك | جبل الحسين | اناث | 4640058 |
| 2 | كلية دي لاسال/الفرير | جبل الحسين | ذكور | 5666428 |
| 3 | كلية السعادة | جبل الحسين | مختلطة | 5662646 |
| 4 | الحكمة الثانوية للبنين | جبل الحسين | ذكور | 5665911 |
| 5 | زهرة المدائن الأساسية | جبل الحسين | مختلطة | 4611700 |
| 6 | الحكمة الثانوية للبنات | جبل الحسين | مختلطة | 5663011 |
| 7 | مؤسسة الأمل التعليمية | جبل الحسين | مختلطة | 5662751 |
| 8 | المأمونية الاهلية | جبل الحسين | مختلطة | 4640956 |
| 9 | الإنتصار الأساسية | جبل الحسين | مختلطة | 4640569 |
| 10 | الطليعه الأساسية | جبل الحسين | مختلطة | 4637983 |
| 11 | جمعية الرملة الخيرية | جبل الحسين | مختلطة | 5664626 |
| 12 | أجيال الفاروق | جبل الحسين | مختلطة | 4638189 |
| 13 | بيسان | جبل الحسين | مختلطة | 5602604 |
| 14 | عمون النموذجية | جبل الحسين | مختلطة | 5680760 |
| 15 | المأمونية الأهلية الأساسية | جبل الحسين | مختلطة | 4619610 |
| 16 | البيروني الثانوية للبنين | جبل الحسين | ذكور | 5691155 |
| 17 | نور اليقين الإسلامية | جبل الحسين | مختلطة | 4629269 |
| 18 | السراج الإسلامية | جبل الحسين | مختلطة | 4640275 |
| 19 | العنود النموذجية | جبل الحسين | مختلطة | 4650733 |
| 20 | الحميدية الدولية | جبل الحسين | مختلطة | 4655603 |
| 21 | العروبة الثانوية للبنين | عرجان | ذكور | 5680922 |
| 22 | العروبة الثانوية للبنات | عرجان | مختلطة | 5686396/7 |
| 23 | الديار | عرجان | مختلطة | 5683764 |
| 24 | كلية راهبات الوردية - الشميساني | الشميساني | مختلطة | 5664158 |
| 25 | الوطنية االأرثوذكسية | الشميساني | مختلطة | 5608500 |
| 26 | الرائد العربي | الشميساني | مختلطة | 5666449 |
| 27 | الفرح الحديثـة | الشميساني | مختلطة | 5666912 |
| 28 | الملازم النموذجية | الشميساني | مختلطة | 5698580 |
| 29 | النموذجية للشلل الدماغي | الشميساني | مختلطة | 5601925 |
| 30 | الوسام الذهبي التربوي | الشميساني | مختلطة | 5652047 |
| 31 | كلية تراسانطة | جبل اللويبدة | مختلطة | 4622366 |
| 32 | الأطفال النموذجية | جبل اللويبدة | مختلطة | 4637744 |
| 33 | الأقصى الثانوية للبنين | جبل اللويبدة | ذكور | 4639376 |
| 34 | الأهلية للبنات | جبل عمان | اناث | 4624872 |
| 35 | المطران | جبل عمان | ذكور | 4653668 |
| 36 | الأدفنتست الإنجيليين الثانوية | جبل عمان | مختلطة | 4625345 |
| 37 | الكلية العلمية الإسلامية الثانوية للبنين | جبل عمان | ذكور | 4641331 |
| 38 | الأطفال الأهلية | جبل عمان | مختلطة | 4624908 |
| 39 | الكلية العلمية الإسلامية الثانوية للبنات | جبل عمان | اناث | 4641331 |
| 40 | الروم الكاثوليك/ جـ. عمان | جبل عمان | مختلطة | 4625308 |
| 41 | الكلية العلمية الإسلاميةالأولية/م | جبل عمان | مختلطة | 4641331 |
| 42 | العربية للتربية الخاصة /2 | جبل عمان | مختلطة | 5655613 |
| 43 | راهبات الوردية/جـ عمان | جبل عمان | مختلطة | 4624924 |
| 44 | أكاديمية المواهب | جبل عمان | مختلطة | 5653835 |
| 45 | الإبراهيمية الحديثة | أم أذينة | مختلطة | 5539828 |
| 46 | الصفوة الاساسية للبنين | أم أذينة | ذكور | 5527128 |
| 47 | المنهج العلمي | أم أذينة | مختلطة | 5695681/2 |
| 48 | الفندقية الأردنية | أم أذينة | مختلطة | 5680090 |
| 49 | الطفل العربي | عبدون | مختلطة | 5927248 |
| 50 | جمعية خليل الرحمن الخيرية/التاج | جبل التاج | مختلطة | 4746854 |
| 51 | المحبة النموذجية | جبل التاج | مختلطة | 4780993 |
| 52 | دنيا الأطفال النموذجية | جبل التاج | مختلطة | 4778357 |
| 53 | الأمين الوطنية | جبل التاج | مختلطة | 4774007 |
| 54 | الدوحة | جبل التاج | مختلطة | 4759544 |
| 55 | النور العلمية الأولى | جبل التاج | مختلطة | 4743106 |
| 56 | الراية الهاشمية | جبل التاج | مختلطة | 4743289 |
| 57 | الأقصى الأساسية | جبل الجوفــة | مختلطة | 4777271 |
| 58 | الحرميــن | جبل الجوفــة | مختلطة | 4777923 |
| 59 | ليث التعليمية | جبل الجوفــة | مختلطة | 4776881 |
| 60 | الأنصار | جبل الجوفــة | مختلطة | 4782055 |
| 61 | النور العلمية الثانية | جبل الجوفــة | مختلطة | 4771248 |
| 62 | الكلية البطريركية الوطنية | جبل الأشرفية | مختلطة | 4776015 |
| 63 | الناصري الإنجيلية | جبل الأشرفية | مختلطة | 4773227 |
| 64 | ساهاك مسروب | جبل الأشرفية | مختلطة | 4771321 |
| 65 | يوزباشيان كولبنكيان | جبل الأشرفية | مختلطة | 4775261 |
| 66 | براعم الأردن | جبل الأشرفية | مختلطة | 4772229 |
| 67 | الرائد النموذجية | جبل الأشرفية | مختلطة | 4772934 |
| 68 | الرواد النموذجية | جبل الأشرفية | مختلطة | 4771907 |
| 69 | الصفاء النموذجية | جبل الأشرفية | مختلطة | 4778575 |
| 70 | الروم الكاثوليك | جبل الأشرفية | مختلطة | 4780705 |
| 71 | يارا الأساسية | جبل الأشرفية | مختلطة | 4781977 |
| 72 | الوطنية الأرثوذكسية | جبل الأشرفية | مختلطة | 4778675 |
| 73 | البطريركية الوطنية المختلطة | المصدار | مختلطة | 4774611 |
| 74 | راهبات الوردية | المصدار | مختلطة | 4774609 |
| 75 | الإيمان النموذجية | جبل النظيـف | مختلطة | 4772022 |
| 76 | النجوم الصاعدة | جبل النظيـف | مختلطة | 4773571 |
| 77 | الشهباء | جبل المريخ | مختلطة | 4749803 |
| 78 | أزهار القدس | الوحدات | مختلطة | 4771608 |
| 79 | الشروق النموذجية | جبل الزهور | مختلطة | 4397966 |
| 80 | القمر الإسلامية | جبل الزهور | مختلطة | 4388669 |
| 81 | المنار الأساسية | ض/الحاج حسن | مختلطة | 4755019 |
| 82 | حطين الحديثة | ض/الحاج حسن | مختلطة | 4780801 |
| 83 | أكاديمية الأزهر العالمية | ام الحيران | مختلطة | 4704243 |
| 84 | الكرامة الوطنيـة | حي نزال | مختلطة | 4398654 |
| 85 | الأماني التربويـة | حي نزال | مختلطة | 4394258 |
| 86 | الشعاع الإسلامي | حي نزال | مختلطة | 4399911 |
| 87 | الرشيد النموذجية | حي نزال | مختلطة | 4395961 |
| 88 | بدر الإسلاميــة | حي نزال | مختلطة | 4393380 |
| 89 | المشاعل الحديثة | حي نزال | مختلطة | 4396323 |
| 90 | المواكب الحديثة | حي نزال | مختلطة | 4381596 |
| 91 | الأكاديمية الأندلسية العربية | حي نزال | مختلطة | 4385780 |
| 92 | الفكر التربوي الثانوية للبنين | حي نزال | ذكور | 4393616 |
| 93 | الفكر التربوي الثانوية للبنات | حي نزال | مختلطة | 4383877 |
| 94 | أكاديمية الأماني التربوية | حي نزال | مختلطة | 4388137 |
| 95 | الأماني العلمية الثانوية للبنين | حي نزال | ذكور | 4200590 |
| 96 | الأماني العلمية الثانوية للبنات | حي نزال | مختلطة | 4205052 |
| 97 | روابي القدس الثانية | حي نزال | مختلطة | 4370171 |
| 98 | النسرين الأساسية المختلطة | حي نزال | مختلطة | 4200293 |
| 99 | الفلاح | حي نزال | مختلطة | 4203037 |
| 100 | بيت لحم | حي نزال | مختلطة | 4207344 |
| 101 | جمعية باب الواد | حي نزال | مختلطة | 4386100 |
| 102 | الخليـج | مرج الحمام الاوسط | مختلطة | 4201182 |
| 103 | روابي القدس الأولى | جبل الأخضر | مختلطة | 4398593 |
| 104 | براعم الغد | جبل الأخضر | مختلطة | 4392725 |
| 105 | البراق | جبل الأخضر | مختلطة | 4391109 |
| 106 | الكرمل | جبل الأخضر | مختلطة | 4393465 |
| 107 | الفاطمية | جبل الأخضر | مختلطة | 4393449 |
| 108 | الأكاديمية الأردنية | جبل الأخضر | مختلطة | 4391851 |
| 109 | شيخ الشهداء عمر المختار | تلاع العلي | مختلطة | 5522495 |
| 110 | دير اللاتين الأساسية المختلطة | تلاع العلي | مختلطة | 5533134 |
| 111 | المعمدانية | تلاع العلي | مختلطة | 5516907 |
| 112 | الجامعة الثالثة | تلاع العلي | مختلطة | 5678588 |
| 113 | النجاح | تلاع العلي | مختلطة | 5527699 |
| 114 | الرسالة | تلاع العلي | مختلطة | 5512463 |
| 115 | النموذجية العربية | تلاع العلي | مختلطة | 5346791 |
| 116 | المورد النموذجية | تلاع العلي | مختلطة | 5674618 |
| 117 | ألفا بيتا | تلاع العلي | مختلطة | 5528200 |
| 118 | النظم الحديثة الثانية | تلاع العلي | ذكور | 5623170/60 |
| 119 | الزهراء الأهلية | تلاع العلي | مختلطة | 5524441 |
| 120 | العمرية الثانوية للبنين | تلاع العلي | ذكور | 5696141 |
| 121 | العمرية الثانوية للبنات | تلاع العلي | مختلطة | 5696141 |
| 122 | الجوهرة للتعليم التكنولوجي والأكاديمي للبنين | تلاع العلي | ذكور | 5533244 |
| 123 | الجوهرة للتعليم التكنولوجي والأكاديمي /م | تلاع العلي | مختلطة | 5511275 |
| 124 | الأردنية الدولية للبنات | تلاع العلي | اناث | 5684252 |
| 125 | الأصالة النموذجية | تلاع العلي | مختلطة | 5357550 |
| 126 | أكاديمية ساندس الوطنية المختلطة الثانية | تلاع العلي | مختلطة | 5512437/8 |
| 127 | كامبردج الأردن | تلاع العلي | مختلطة | 5512556/7 |
| 128 | التربية الريادية الثانوية الثانية | تلاع العلي | ذكور | 5517786 |
| 129 | قرية العائلة للتربية الخاصة | تلاع العلي | مختلطة | 5331326 |
| 130 | المملكة الأهلية المتطورة | تلاع العلي | ذكور | 5693260/1 |
| 131 | النظم الحديثة الأولى | تلاع العلي | مختلطة | 5510000 |
| 132 | المملكة الأهلية المتطورة الثانية للبنات | تلاع العلي | مختلطة | 5337719 |
| 133 | المسار لخدمات تطور الطفل | تلاع العلي | مختلطة | 5338278 |
| 134 | الأردنية للنظم البريطانية | تلاع العلي | مختلطة | 5544810 |
| 135 | كلية فكتوريا | تلاع العلي | مختلطة | 5534887 |
| 136 | الدر المنثور الثانوية | خلدا | مختلطة | 5517763 |
| 137 | النخبة الثانوية للبنين | خلدا | ذكور | 5519265 |
| 138 | النخبة الثانوية للبنات | خلدا | مختلطة | 5519265 |
| 139 | الإنجليزية الحديثة | خلدا | مختلطة | 5517111 |
| 140 | المعارف الأهلية الثانوية المختلطة | خلدا | مختلطة | 5528600/1 |
| 141 | المعارف الأهلية الثانوية للبنات | خلدا | اناث | 5528600/1 |
| 142 | المعارف الأهلية الدنيا | خلدا | مختلطة | 5528600/1 |
| 143 | أكاديمية عمان | خلدا | مختلطة | 5354118 |
| 144 | المونتيسوري الحديثة | خلدا | مختلطة | 5535190 |
| 145 | العصرية | خلدا | مختلطة | 5337267 |
| 146 | الرضوان | خلدا | مختلطة | 5355112 |
| 147 | الآفاق المضيئة | خلدا | مختلطة | 5533806 |
| 148 | الحياة - الأردن | خلدا | مختلطة | 5535585 |
| 149 | الأردنية الكندية | خلدا | مختلطة | 5816755 |
| 150 | عمان الدولية | أم السماق | مختلطة | 5516931 |
| 151 | الواعدة الحديثة | أم السماق | مختلطة | 5520366 |
| 152 | التربية الريادية الأولى | ام السماق | مختلطة | 5536385 |
| 153 | العربية للتربية الخاصة/1 | أم السماق | مختلطة | 5520809 |
| 154 | أكاديمية ساندس الوطنية الأولى للبنين | أم السماق | ذكور | 5512437/8 |
| 155 | التربية الريادية الأساسية الثالثة | أم السماق | مختلطة | 5517786 |
| 156 | المشرق الدوليـة | دابوق | مختلطة | 5411979 |
| 157 | عمان الوطنية | دابوق | مختلطة | 5411067 |
| 158 | الأكاديمية الدولية - عمان | دابوق | مختلطة | 5412109 |
| 159 | البكالوريا الدوليـة | الهاشمية | مختلطة | 9/ 5411191 |
| 160 | الهدى والنور | صويلح | مختلطة | 5333235 |
| 161 | النمو التربوي الثانوية للبنات | صويلح | مختلطة | 5343991/2 |
| 162 | دار العلم الأساسية | صويلح | مختلطة | 5346551 |
| 163 | غصن الزيتون الأساسية | صويلح | مختلطة | 5345178 |
| 164 | براعم العـلا النموذجية | صويلح | مختلطة | 5349824 |
| 165 | النمو التربوي الثانوية للبنين | صويلح | ذكور | 5343991 |
| 166 | القاهره النموذجية | صويلح | مختلطة | 5343458 |
| 167 | الحمر النموذجية | صويلح | مختلطة | 5331123 |
| 168 | الشيماء الأساسية | صويلح | مختلطة | 5359567 |
| 169 | المهاجرين والأنصار | صويلح | مختلطة | 5336729 |
| 170 | براعم صويلح | صويلح | مختلطة | 5339553 |
| 171 | أكاديمية العلوم التربوية | صويلح | مختلطة | 5338142 |
| 172 | الفاتح النموذجية | صويلح | مختلطة | 5338270 |
| 173 | قناديل الإسلام | صويلح | مختلطة | 5335670 |
| 174 | التألق العلمية الأولى | صويلح | مختلطة | 5332109 |
| 175 | إبن باجه التربوية | طاب كراع | مختلطة | 5232394 |
| 176 | الفردوس النموذجية | طاب كراع | مختلطة | 5237050 |
| 177 | العلوم التطبيقية | طاب كراع | مختلطة | 5240960 |
| 178 | الإتفاق الدولية | طاب كراع | مختلطة | 5240039 |
| 179 | الوحدة الدولية | طاب كراع | مختلطة | 5232575 |
| 180 | براعم أبو نصير | أبو نصير | مختلطة | 5231793 |
| 181 | الصرح | أبو نصير | مختلطة | 5239002 |
| 182 | براعم الوفاء | أبو نصير | مختلطة | 5237412 |
| 183 | بحر العلوم الدولية | أبو نصير | مختلطة | 5234573 |
| 184 | أزهار العلا النموذجية | أبو نصير | مختلطة | 5233200 |
| 185 | الإتحاد الثانوية للبنين/ طارق | المدينة الرياضية | ذكور | 5161598 |
| 186 | البسطامي الأساسية | المدينة الرياضية | مختلطة | 5154051 |
| 187 | الآلاء النموذجية | المدينة الرياضية | مختلطة | 5151188 |
| 188 | الأقصى الأساسية للبنات | المدينة الرياضية | مختلطة | 5150855 |
| 189 | الإتحاد الثانوية للبنات | المدينة الرياضية | مختلطة | 5167990/1 |
| 190 | أكسفورد | المدينة الرياضية | مختلطة | 5154199 |
| 191 | الإتحاد الثانوية المختلطة | المدينة الرياضية | مختلطة | 5167990/1 |
| 192 | ليزن الدولية | المدينة الرياضية | مختلطة | 5159035 |
| 193 | شيحان الدولية | المدينة الرياضية | مختلطة | 5160977 |
| 194 | المدينة الحديثة | المدينة الرياضية | مختلطة | 5161645 |
| 195 | الطفل الحلو النموذجية | المدينة الرياضية | مختلطة | 5159438 |
| 196 | الجامعة الثانوية الأولى للبنين | الجبيهة | ذكور | 5356796 |
| 197 | الجامعة الثانوية الأولى المختلطة | الجبيهة | مختلطة | 5341546 |
| 198 | النموذجية - الجامعة الأردنية | الجبيهة | مختلطة | 5355000 |
| 199 | دار الحنان الثانية | الجبيهة | مختلطة | 5334617 |
| 200 | النور الجديد | الجبيهة | مختلطة | 5345984 |
| 201 | إبن خلدون | الجبيهة | مختلطة | 5337736 |
| 202 | البطريركية اللاتينية الثانوية - الجبيهة | الجبيهة | مختلطة | 5239024 |
| 203 | الإبداع التربوي | الجبيهة | مختلطة | 5337210 |
| 204 | عباد الرحمن الأولى | الجبيهة | مختلطة | 5337900 |
| 205 | الثقافة العربية الإسلامية | الجبيهة | مختلطة | 5152518 |
| 206 | أكاديمية الرواد الدولية الثانوية للبنين | الجبيهة | ذكور | 5300888 |
| 207 | أكاديمية الرواد الدولية الأساسية للبنين | الجبيهة | ذكور | 5300888 |
| 208 | أكاديمية الرواد الدولية الثانوية للبنات | الجبيهة | اناث | 5300888 |
| 209 | أكاديمية الرواد الدولية الأساسية للبنات | الجبيهة | مختلطة | 5300888 |
| 210 | الأموية | الجبيهة | مختلطة | 5350251/3 |
| 211 | عباد الرحمن /الفرع الثاني | الجبيهة | مختلطة | 5359160 |
| 212 | المنهل الثانوية للبنات | ضاحية الرشيد | مختلطة | 5153751/9 |
| 213 | المنهل الثانوية للبنين | ضاحية الرشيد | ذكور | 5153759 |
| 214 | دار الأرقم الإسلامية الثانوية للبنات | ضاحية الرشيد | اناث | 5153333 |
| 215 | دار الأرقم الإسلامية الأساسية المختلطة | ضاحية الرشيد | مختلطة | 5153333 |
| 216 | الكلية العلمية الإسلامية الثانوية للذكور | ضاحية الرشيد | ذكور | 5160121 |
| 217 | الكلية العلمية الإسلامية الثانوية للبنات | ضاحية الرشيد | اناث | 5160121 |
| 218 | الكلية العلمية الإسلامية الأساسية المختلطة | ضاحية الرشيد | مختلطة | 5160121 |
| 219 | دار الأرقم الإسلامية الأساسية للبنين | ضاحية الرشيد | ذكور | 5153333 |
| 220 | دار الأرقم الإسلامية الثانوية للبنين | ضاحية الرشيد | ذكور | 5153333 |
| 221 | التعليم العالي النموذجية | ضاحية الرشيد | مختلطة | 5159321 |
| 222 | د. علاء الدين إفتيحة | ضاحية الرشيد | مختلطة | 5160137 |
| 223 | السابلة الثانوية للبنين | ضاحية الرشيد | ذكور | 5688225 |
| 224 | السابلة الثانوية للبنات | ضاحية الرشيد | مختلطة | 5152460 |
| 225 | الريادة العلمية | ضاحية الرشيد | مختلطة | 5167035 |
| 226 | عبد الحميد شرف | الصويفية | مختلطة | 5924188 |
| 227 | الرشيدية | الصويفية | مختلطة | 5814084 |
| 228 | الأمريكية الحديثة | الصويفية | مختلطة | 5810027 |
| 229 | البطريرك ذيوذوروس الأول | الصويفية | مختلطة | 5921526 |
| 230 | الراهبات الفرنسيسكانيات | الصويفية | مختلطة | 5812778 |
| 231 | الخمائل الأساسية | الصويفية | مختلطة | 5734151 |
| 232 | الصفوة الثانوية المختلطة | الصويفية | مختلطة | 5859833 |
| 233 | فيلادلفيا الوطنية المختلطة | الصويفية | مختلطة | 5863101 |
| 234 | الأكاديمية التربوية الحديثة المختلطة | الصويفية | مختلطة | 5865620 |
| 235 | رويال | الصويفية | مختلطة | 5817595 |
| 236 | فيلادلفيا الوطنية للبنين | الصويفية | ذكور | 5863101 |
| 237 |
الأكاديمية التربوية الحديثة للبنين |
الصويفية | مختلطة | 5865620 |
| 238 |
عمان الأهلية |
الدوار السابع | مختلطة | 5864365 |
| 239 |
الأراضي المقدسة |
الدوار السابع | مختلطة | 5813335 |
| 240 |
المظلة |
الدوار السابع | مختلطة | 5852209 |
| 241 |
القمــــة |
دير غبار | مختلطة | 5819301/2 |
| 242 |
الأمير حمزه بن الحسين الثانوية |
الظهير | مختلطة | 5713048 |
| 243 |
الكوثر الأساسية |
وادي السير | مختلطة | 5853084 |
| 244 |
الصباح الإسلامية |
وادي السير | مختلطة | 5812591 |
| 245 |
نور المعارف الأولى |
وادي السير | مختلطة | 5823070 |
| 246 |
الجندويل النموذجية |
وادي السير | مختلطة | 5818426 |
| 247 |
القبس النموذجية |
وادي السير | مختلطة | 5829076 |
| 248 |
ليلى للتعليم الحديث |
وادي السير | مختلطة | 5822581 |
| 249 |
الزهور الحديثة |
وادي السير | مختلطة | 5820291 |
| 250 |
النهار المشرق |
وادي السير | مختلطة | 5822293 |
| 251 |
الخير النموذجية |
وادي السير | مختلطة | 5866171 |
| 252 |
الإصطفاء النموذجية |
وادي السير | مختلطة | 5862972 |
| 253 |
بدر الجديدة |
وادي السير | مختلطة | 5471622 |
| 254 |
أكاديمية المجد الوطنية |
وادي السير | مختلطة | 5856124 |
| 255 |
درّة الأماني الحديثة |
وادي السير | مختلطة | 5472478 |
| 256 |
منارة العلم والإيمان |
وادي السير | مختلطة | 5471248 |
| 257 |
أكاديمية المتفوقين التربوية |
وادي السير | مختلطة | 5828765 |
| 258 |
الرقي التربوي |
وادي السير | مختلطة | 5815778 |
| 259 |
زيد بن حارثه النموذجية |
وادي السير | مختلطة | 796708583 |
| 260 |
راهبات الوردية - مرج الحمام |
مرج الحمام | مختلطة | 5731020 |
| 261 |
البشير النموذجية |
مرج الحمام | مختلطة | 5714130 |
| 262 |
براعم الربيع |
مرج الحمام | مختلطة | 5716067 |
| 263 |
البيان الخاصة |
مرج الحمام | مختلطة | 5711292 |
| 264 |
النجاح النموذجية |
مرج الحمام | مختلطة | 5714671 |
| 265 |
بناة المستقبل |
مرج الحمام | مختلطة | 5716611 |
| 266 |
العالمية الأولى |
مرج الحمام | مختلطة | 5715861 |
| 267 |
جنة الســــــــلام |
مرج الحمام | مختلطة | 5712123 |
| 268 |
الغد التربوية |
مرج الحمام | مختلطة | 5735573 |
| 269 |
الجذور |
مرج الحمام | مختلطة | 5712110 |
| 270 |
الثقة الدولية |
مرج الحمام | مختلطة | 5714384 |
| 271 |
المدارالدولية |
مرج الحمام | مختلطة | 5766332 |
| 272 |
العالمية الثانية |
مرج الحمام | مختلطة | 5734902 |
| 273 |
الطموح التربوي |
مرج الحمام | مختلطة | 5736166/7 |
| 274 |
إقرأ الدولية |
مرج الحمام | مختلطة | 5713753 |
| 275 |
حمائم السلام |
مرج الحمام | مختلطة | 5731351 |
| 276 |
بطريركية اللاتين |
ناعور | مختلطة | 5727645 |
| 277 |
الأفق |
ناعور | مختلطة | 5726334 |
| 278 |
الصادق الأمين |
ناعور | مختلطة | 5725741 |
| 279 |
رواد الفكر |
ناعور | مختلطة | 5725993 |
| 280 |
الروائع الدولية |
ناعور | مختلطة | 5728268 |
| 281 |
العهد والوعد |
ناعور | مختلطة | 5677502 |
| 282 |
الربى الحديثة |
أم البساتين | مختلطة | 079/6397239 |
| 283 |
الشهد والسندس |
أم البساتين | مختلطة | 4290332 |
| 284 |
البساتين الخضراء |
أم البساتين | مختلطة | 079/5056752 |
| 285 |
سنابل المحبة |
أم البساتين | مختلطة | 4291646 |
| 286 |
عبد الله بن رواحة |
حسبان | مختلطة | 4250110 |
| 287 |
قسوره |
المشقر | مختلطة | 077/7437120 |
| 288 |
منارة العلوم الإسلامية |
سحاب | مختلطة | 4021174 |
| 289 |
بيت المقدس |
سحاب | مختلطة | 4029626 |
| 290 |
براعم الريف الأساسية |
سحاب | مختلطة | 4021275 |
| 291 |
أطلس النموذجية |
سحاب | مختلطة | 4023855 |
| 292 |
السلطان الجديدة |
سحاب | مختلطة | 4021400 |
| 293 |
المهند النموذجية |
سحاب | مختلطة | 4027347 |
| 294 |
أكاديمية التاج الأهلية |
سحاب | مختلطة | 4029046 |
| 295 |
الإعتصام النموذجية |
سحاب | مختلطة | 4023017 |
| 296 |
الإمام إبن حزم |
سحاب | مختلطة | 4024060 |
| 297 |
الأجيال الواعدة /2 |
سحاب | مختلطة | 4027410 |
| 298 |
الوادي النموذجية |
سحاب | مختلطة | 4026360 |
| 299 |
أولى القبلتين الإسلامية |
الموقر | مختلطة | 4020340 |
| 300 |
اليسر الإسلامية |
الموقر | مختلطة | 4022740 |
| 301 |
الموقر النموذجية |
الموقر | مختلطة | 4050686 |
| 302 |
كينجز أكاديمي |
الجيزة | مختلطة | 4300235 |
| 303 |
قرطبة الدولية |
القويسمة | مختلطة | 4160018 |
| 304 |
السماح |
القويسمة | مختلطة | 4736999 |
| 305 |
الراية الإسلامية |
القويسمة | مختلطة | 4163850 |
| 306 |
الوطن العربي |
القويسمة | مختلطة | 4166005 |
| 307 |
تسنيم الأساسية |
القويسمة | مختلطة | 4164197 |
| 308 |
مكة المكرمة |
القويسمة | مختلطة | 4766047/6 |
| 309 |
المأمون التعليمية الأهلية |
القويسمة | مختلطة | 4160535 |
| 310 |
أزهار الإسلام الحديثة |
القويسمة | مختلطة | 4734644 |
| 311 |
رواد الإسلام |
القويسمة | مختلطة | 4772876 |
| 312 |
المعادي النموذجية |
القويسمة | مختلطة | 4160507 |
| 313 |
براعم الفيصل الذهبية |
القويسمة | مختلطة | 4162488/66 |
| 314 |
آيات الحديثة |
القويسمة | مختلطة | 4739000 |
| 315 |
براعم أبو علندا |
أبو علندا | مختلطة | 4161780 |
| 316 |
الأثير الأساسية |
أبو علندا | مختلطة | 4161094 |
| 317 |
السمو التربوي |
أبو علندا | مختلطة | 4164045 |
| 318 |
جمعية أم القرى الحديثة |
أبو علندا | مختلطة | 4165790 |
| 319 |
الأبرار الإسلامية |
أبو علندا | مختلطة | 4162210 |
| 320 |
أكاديمية البيرق النموذجية |
أبو علندا | مختلطة | 4160733 |
| 321 |
المدينة المنورة |
اليادودة | مختلطة | 4125680 |
| 322 |
ربوع السلام الأساسية |
اليادودة | مختلطة | 4125267 |
| 323 |
قرطاج الدوليه |
اليادودة | مختلطة | 4129363 |
| 324 |
الأمير الخاصة |
الجويدة | مختلطة | 4130565 |
| 325 |
الريان النموذجية |
الجويدة | مختلطة | 4125489 |
| 326 |
الفالوجه النموذجيه |
الجويدة | مختلطة | 4128080 |
| 327 |
انوار الفاروق الرياديه / 1 |
الجويدة | مختلطة | 4123824 |
| 328 |
البحث العلمي |
الجويدة | مختلطة | 4129325 |
| 329 |
أجيال الغد |
جاوا | مختلطة | 4127669 |
| 330 |
بنت الرافدين الإسلامية |
جاوا | مختلطة | 4125775 |
| 331 |
البراء بن مالك |
جاوا | مختلطة | 4129262 |
| 332 |
البيت العتيق الإسلامية |
جاوا | مختلطة | 4120726 |
| 333 |
الميثاق الحديثه |
جاوا | مختلطة | 4133099 |
| 334 |
بيت المقدس الثانوية للبنين |
خريبة السوق | ذكور | 4122125 |
| 335 |
الضفتين الإسلامية |
خريبة السوق | مختلطة | 4126729 |
| 336 |
الحرية الأساسية |
خريبة السوق | مختلطة | 4127600 |
| 337 |
بيت المقدس المختلطة |
خريبة السوق | مختلطة | 4122125 |
| 338 |
الرحالة الصغير |
خريبة السوق | مختلطة | 4125596 |
| 339 |
الشويفات الدوليـة - عمان |
خريبة السوق | مختلطة | 4291133 |
| 340 |
مشاعل الإيمان |
خريبة السوق | مختلطة | 4121350 |
| 341 |
المسلم الصغير |
خريبة السوق | مختلطة | 4120690 |
| 342 |
الخزامى |
خريبة السوق | مختلطة | 4121536 |
| 343 |
تخمر الإسلامية |
خريبة السوق | مختلطة | 4133323 |
| 344 |
الخلفاء الراشدين الإسلامية |
خريبة السوق | مختلطة | 4129482 |
| 345 |
أنوار الفاروق الريادية / 2 |
خريبة السوق | مختلطة | 4122653 |
| 346 |
نور المملكة الأساسية |
خريبة السوق | مختلطة | 4127779 |
| 347 |
الرحمه الأساسية |
المقابلين | مختلطة | 4201008 |
| 348 |
اليمامة النموذجية |
المقابلين | مختلطة | 4201553 |
| 349 |
القدس الشريف |
المقابلين | مختلطة | 4200425 |
| 350 |
نداء الحق الإسلامية |
المقابلين | مختلطة | 4204107 |
| 351 |
الإيناس النموذجية |
المقابلين | مختلطة | 4202347 |
| 352 |
آسيا الدولية |
المقابلين | مختلطة | 4202501/2 |
| 353 |
سعد بن معاذ الإسلامية |
المقابلين | مختلطة | 4202882 |
| 354 |
التوحيد العربية |
المقابلين | مختلطة | 4200922 |
| 355 |
الهدي المحمدي |
المقابلين | مختلطة | 4203150 |
| 356 |
المنصــور الثانوية المختلطة |
البنيات | مختلطة | 4205651 |
| 357 |
المشرق العربي |
المقابلين | مختلطة | 4206448 |
| 358 |
جنة الصغار |
المقابلين | مختلطة | 4202565 |
| 359 |
